Форум Краматорська

  • 30 Квітень 2024, 09:38:12
  • Ласкаво Просимо, Гість
Будь ласка увійдіть або зареєструйтесь.

Увійти

Новини:

Автор Тема: Железные дороги и поезда Украины  (Прочитано 148751 раз)

Offline Fritz

  • Постоялец
  • ***
  • Дякую
  • -Сказав: 176
  • -Отримав: 232
  • Повідомлень: 619
  • Карма: +19/-0
  • Стать: Чоловіча
    • Перегляд профілю
Re: Железные дороги и поезда Украины
« : 15 Листопад 2018, 14:21:27 »
№14/13 КОНСТАНТИНОВКА-СОЛОТВИНО
         ДОНЕЦКАЯ Ж.Д.         
№  14           
-   -   21.45   КОНСТАНТИНОВКА   3.14   -   -
22.04   2   22.06   ДРУЖКОВКА   2.48   3   2.51
22.15   5   22.20   КРАМАТОРСК   2.33   5   2.38
22.35   7   22.42   СЛАВЯНСК   2.13   7   2.20
23.18   2   23.20   БАРВЕНКОВО   1.34   2   1.36
         ЮЖНАЯ Ж.Д.         
-   -   0.03   ПОСТ 4 КМ   -   -   0.59
0.13   23   -   ЛОЗОВАЯ-ПАСС.   -   -   0.51
   №  13      №   13   
-   -   0.36   ЛОЗОВАЯ-ПАСС.   0.25   26   -
1.15   2   1.17   САХНОВЩИНА   23.41   2   23.43
1.42   2   1.44   КЕГИЧЕВКА   23.19   2   23.21
2.05   2   2.07   КРАСНОГРАД   22.49   5   22.54
2.40   2   2.42   КАРЛОВКА   22.11   2   22.13
3.27   20   3.47   ПОЛТАВА-ЮЖНАЯ   21.14   13   21.27
4.13   5   4.18   ПОЛТАВА-КИЕВСКАЯ   20.37   13   20.50
5.45   2   5.47   МИРГОРОД   19.12   5   19.17
6.43   2   6.45   ЛУБНЫ   18.20   2   18.22
7.24   3   7.27   ГРЕБЕНКА   17.36   3   17.39
         ЮГО-ЗАПАДНАЯ Ж.Д.         
9.02   2   9.04   БОРИСПОЛЬ   16.18   2   16.20
9.24   2   9.26   ДАРНИЦА   15.59   2   16.01
9.46   34   10.20   КИЕВ-ПАСС.   14.54   45   15.39
11.17   2   11.19   ФАСТОВ-1   13.57   2   13.59
13.18   2   13.20   БЕРДИЧЕВ   12.28   2   12.30
13.53   2   13.55   ЧУДНОВ-ВОЛЫНСКИЙ   11.56   2   11.58
14.18   2   14.20   ПЕЧАНОВКА   11.33   2   11.35
14.42   2   14.44   ПОЛОННОЕ   11.10   2   11.12
15.19   2   15.21   ШЕПЕТОВКА   10.36   2   10.38
15.44   2   15.46   СЛАВУТА-1   10.13   2   10.15
16.00   2   16.02   КРИВИН   9.59   2   10.01
16.20   2   16.22   ОСТРОГ   -   -   9.46
         ЛЬВОВСКАЯ Ж.Д.         
-   -   16.38   ЗДОЛБУНОВ-ЮЖН.   -   -   9.31
16.45   34   17.19   ЗДОЛБУНОВ-ПАСС.   8.51   33   9.24
-   -   17.40   ОЗЕРЯНЫ   -   -   8.33
17.54   2   17.56   ДУБНО   8.16   2   8.18
18.29   2   18.31   РАДИВИЛОВ   7.43   2   7.45
18.41   2   18.43   БРОДЫ   7.31   2   7.33
19.03   15*   19.18   ОЖИДОВ-ОЛЕСКО   -   -   7.13
20.13   27   20.40   ЛЬВОВ   5.58   25   6.23
-   -   21.12   ЛЮБЕНЬ-ВЕЛИКИЙ   5.22   8*   5.30
21.48   10*   21.58   РУДКИ   -   -   5.00
22.25   3   22.28   САМБОР   4.25   8   4.33
22.50   2   22.52   СТАРЫЙ САМБОР   4.00   2   4.02
23.10   2   23.12   СТРЫЛКИ   3.38   2   3.40
23.46   2   23.48   ТУРКА   3.00   2   3.02
0.19   2   0.21   СЯНКИ   2.27   2   2.29
0.40   3*   0.43   ЩЕРБИН   -   -   2.09
1.00   2   1.02   ВОЛОСЯНКА-ЗАКАРПАТСКАЯ   1.50   2   1.52
1.13   1   1.14   СТАВНЕ   1.36   2   1.38
-   -   1.24   ЖОРНАВА   1.22   3*   1.25
1.33   1   1.34   КОСТРИНО   1.10   1   1.11
1.51   2   1.53   ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНЫЙ   0.45   2   0.47
2.16   2   2.18   ПЕРЕЧИН   0.15   2   0.17
2.44   20   3.04   УЖГОРОД   23.28   20   23.48
3.31   19   -   ЧОП-ПАСС.   -   -   23.03
      №  14         14   
-   -   3.50   ЧОП-ПАСС.   22.43   20   -
4.15   5   4.20   БАТЕВО-ПАСС.   22.14   6   22.20
4.58   4   5.02   БЕРЕГОВО   21.36   5   21.41
5.52   5   5.57   ВИНОГРАДОВО-ЗАКАРПАТСКИЙ   20.49   6   20.55
6.14   20   6.34   КОРОЛЕВО   20.15   20   20.35
7.01   5   7.06   ХУСТ   19.41   5   19.46
7.30   2   7.32   БУШТИНО   19.13   2   19.15
7.47   5   7.52   ТЯЧЕВО   18.51   5   18.56
8.11   2   8.13   ТЕРЕСВА   18.27   5   18.32
8.43   2   8.45   О.П. СОЛОТВИНО-БОЛЬН.   17.59   1   18.00
9.02   -   -   СОЛОТВИНО-1   -   -   17.46
                №13   

Ці користувачі сказали Вам ДЯКУЮ:


Thank-o-Matic 3.0 By Adk Team