Спасибо всем кто удовлетворил мое любопытсво

Так что, господа игроки - меняйте страну поживания. 
Скорее не страну, а город. Все в Москву 
Не-не-не, в Москве живут суровые парни которые ходят в Москву через фракфурт, ландон некоторые заглядывают в голландию

Вот например корбина
Трассировка маршрута к geo.aion.ru [109.105.134.29]
с максимальным числом прыжков 30:
1 6 ms 1 ms 1 ms vpn2-lo0.rnd.corbina.net [85.21.230.9]
2 1 ms 1 ms 2 ms dolm185-rs1-giga1-0-12.rnd.corbina.net [85.21.230.36]
3 1 ms 1 ms 1 ms 85.21.230.50
4 2 ms 1 ms 1 ms dolm185-br-giga0-1.rnd.corbina.net [85.21.230.16]
5 23 ms 22 ms 22 ms m9-bb-teng2-1-2600.msk.corbina.net [85.21.223.1]
6 23 ms 23 ms 23 ms m9-bb-teng2-1-2600.msk.corbina.net [85.21.223.1]
7 47 ms 47 ms 47 ms ko-crs-teng0-5-0-5.msk.corbina.net [195.14.54.211]
8 48 ms 48 ms 49 ms tc-bb-teng1-2.sto.corbina.net [195.14.54.231]
9 81 ms 85 ms 80 ms xe-9-2-0.bar1.Stockholm1.Level3.net [213.242.69.37]
10 81 ms 80 ms 81 ms ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net [4.69.140.198]
11 81 ms 81 ms 81 ms ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.142.170]
12 74 ms 73 ms 72 ms ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
13 79 ms 74 ms 85 ms ae-82-82.csw3.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.26]
14 73 ms 73 ms 121 ms ae-3-89.edge6.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.142]
15 144 ms 144 ms 144 ms RTCOMM.edge6.Frankfurt1.Level3.net [195.16.161.78]
16 93 ms 93 ms 92 ms msk-dsr14-tg3-4.rt-comm.ru [217.106.6.146]
17 92 ms 93 ms 93 ms msk-dsr14-tg3-4.rt-comm.ru [217.106.6.146]
18 94 ms 94 ms 94 ms 195.161.4.146
19 85 ms 87 ms 85 ms 109.105.128.46
20 95 ms 93 ms 94 ms 109.105.134.29
Трассировка завершена
А вообще нас и тут не плохо кормят

Хотя сменить город на Харьков это вариант...
Трассировка маршрута к geo.aion.ru [109.105.134.29]
с максимальным числом прыжков 30:
----------------------
----------------------
3 <1 мс <1 мс 1 ms bsq-55.ipsystems.com.ua [193.138.244.41
4 <1 мс <1 мс 1 ms br-t42.ipsystems.com.ua [193.138.244.10
5 49 ms 49 ms 49 ms 194.44.6.165
6 52 ms 47 ms 46 ms ae3-202.RT.NTL.KIV.UA.retn.net [87.245.
7 69 ms 68 ms 68 ms ae3-7.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.233
8 62 ms 61 ms 61 ms 109.105.128.34
9 63 ms 63 ms 62 ms 109.105.128.46
и 5Мбит без лим для физ лиц у них стоит 140 грн.
Также интересно насчет затеи инновы о пиринге с провами http://forum.aion.ru/showthread.php?t=1168, из краматорских провайдеров кто нибудь уже присоединился?
гм...
нет, не присоединился и не присоединится.
Спасибо, что отписались тут, а можно поподробнее, пожалуйста? Под "гм.." мне думаеться у Вас что то нецензурное чуть не вырвалось

? Я так понял что Иннова в очередной раз что то чудит, вот только что именно не знаю, так как далек от этих вопросов, но любопытно узнать. Дело в том что они там у себя на форуме про себя пишут какие они белые и пушистые, а во всем виноваты коварные провайдеры

Я так понял что эта их затея с пирингом потребует от например, Саттелита вложения дополнительно немалых средств, т.е. получаеться что Иннова пытаеться экономить на своем провайдере за счет других? Я правильно понял?
А вообще я для себя похоже нашел выход - вот
http://russianproxy.ru/online_gamer_rules, 75р в месяц это не деньги, в крайнем случае понижу тариф у саттелита гривен на 20 (сейчас плачу 185грн.), протестирую в ближайшее время, у этих людей похоже с провом все нормально в отличии от Инновы