Все ясно?
и где здесь телеком?
так что там про честность с высоты птичьего полета?

Вы извините я давно так не смеялся
Если Вы ЧАСТИЧНО минуете в Украине и в России телеком , то это же не значит ЧТО ВАМ ОН ВОООБЩЕ не нужен
а вот еще:
Время прохождения IP пакета от
www.parkline.ru до (
www.ins.dn.ua):
1 VEGA-park.garnet.ru (195.209.63.168) 2.225 ms 3.025 ms 1.814 ms
2 LEO-MG-2.Garnet.ru (195.209.63.20) 2.696 ms 1.261 ms 2.426 ms
3 Russia-gw.spb.RUN.Net (193.232.80.85) 11.803 ms 11.787 ms 14.384 ms
4 sw-gw.nordu.net (193.10.252.145) 28.005 ms 26.803 ms 26.353 ms
5 se-kth.nordu.net (193.10.68.77) 28.203 ms 24.922 ms 39.487 ms
6 gig0-2.ip-plus.net (194.68.123.116) 63.840 ms 67.042 ms 64.174 ms
7 i79zhh-005-pos1-1.bb.ip-plus.net (138.187.130.140) 62.005 ms 60.987 ms 63.173 ms
8 i79zhb-005-gig14-0.bb.ip-plus.net (138.187.129.14) 63.808 ms 61.497 ms 67.777 ms
9 i79zhb-015-pos5-0.bb.ip-plus.net (138.187.130.151) 61.798 ms 64.504 ms 63.883 ms
10 uta-innsbruck-ser0.ce.ip-plus.net (164.128.33.218) 71.416 ms 72.191 ms 73.194 ms
11 212.152.192.161 (212.152.192.161) 70.477 ms 73.697 ms 71.994 ms
12 mgraz4-56-118.net.uta.at (62.218.56.118) 95.116 ms 96.339 ms 98.333 ms
13 195.5.53.9 (195.5.53.9) 99.538 ms 100.898 ms 97.485 ms
14 DONETSK-KYIV-STM1.ukrtel.net (195.5.53.186) 107.682 ms 109.961 ms 112.812 ms
15 kram-ftikom.dc.ukrtel.net (195.5.19.73) 287.225 ms 140.726 ms 190.362 ms
16 ins.donbass.net (195.184.223.134) 178.887 ms 140.726 ms 91.386 ms
17
www.ins.dn.ua (195.184.203.6) 84.604 ms * 110.998 ms
Так что, хоть с полета хоть с земли...вид один и тот же
