та ти вже спалився!

ну да ладно, mr. absolut, пингать можно что угодно где угодно. вы трассу приведите пожалуйста...
из центра европы выглядит примерно так
ИНС:
1 80.92.66.1 (80.92.66.1) 0.371 ms 0.323 ms 0.286 ms
2 217.118.18.25 (217.118.18.25) 5.800 ms 5.523 ms 12.874 ms
3 decix.ett.com.ua (80.81.192.113) 6.120 ms 6.315 ms 6.009 ms
4 fticom.ett.com.ua (80.93.126.254) 55.075 ms 54.586 ms 54.487 ms
5 avdeevka-vxr.donbass.net (195.184.223.82) 56.604 ms 56.994 ms 56.750 ms
6 kramatorsk-bbn4.donbass.net (195.184.223.101) 61.731 ms 63.432 ms 60.289 ms
7 ins.donbass.net (195.184.218.58) 62.979 ms 62.182 ms 61.899 ms
8
www.ins.dn.ua (195.184.203.6) 65.151 ms 62.358 ms 62.303 ms
SNS:
1 80.92.66.1 (80.92.66.1) 0.361 ms 0.306 ms 0.291 ms
2 217.118.18.25 (217.118.18.25) 10.502 ms 5.489 ms 5.672 ms
3 de-cix1.rt721-001.retn.net (80.81.192.73) 6.214 ms 6.102 ms 6.266 ms
4 GW-Datagroup.retn.net (81.222.4.138) 6.017 ms 6.247 ms 6.495 ms
5 KT1-FT1.retn.datagroup.com.ua (80.91.160.165) 43.141 ms 43.569 ms 42.905 ms
6 undefined.datagroup.com.
ua (80.91.170.50) 58.214 ms 58.239 ms 57.474 ms
7 sirius.sns.net.ua (193.110.112.2) 58.388 ms 60.174 ms 58.158 ms