20 квітня 2005   12:44   1451

Украина совершила рывок в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала апрельский рейтинг национальных команд, в котором Украина поднялась сразу на четыре позиции.

На первом месте по-прежнему идет Бразилия. А вот на второй строчке обосновалась сборная Чехии, которая ранее шла на четвертой позиции. Третье место у аргентинский футболистов.

После выигранных трех позиций в марте, сборная Украины вновь совершила рывок [благодаря победе над сборной Дании] и, поднявшись на 4 места, занимает 42-ю строку рейтинга.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 20 апреля

1. (1*). Бразилия - 834 очка
2 (4). Чехия - 783
3 (3). Аргентина - 780
4 (2). Франция - 777
5 (7). Голландия - 763
6 (8). Англия - 757
7 (5). Испания - 755
8 (6). Мексика - 754
9 (9). Португалия - 741
10-11 (10-11). Италия - 735
10-11 (10-11). США - 735…
31 (33). Россия - 653…
42 (46). УКРАИНА - 614…
54 (46). Узбекистан - 588…
63 (66). Белоруссия - 566…
65 (67). Латвия - 560…
82 (82). Эстония - 516…
98 (102). Литва - 476…
100 (99). Туркмения - 472…
102 (100). Грузия - 470…
115 (114). Молдавия - 431
116 (116). Азербайджан - 427…
120 (120). Армения - 406…
138 (137). Таджикистан - 347…
149 (149). Казахстан - 306…
152 (152). Кыргызстан - 287…

* - в скобках - место в предыдущем рейтинге.
"Корреспондент.net"
Додати коментар

Якщо ви хочете залишити коментар, прохання авторизуватися або зареєструватися.

Останні новини: