Станом на 19 листопада кількість людей, які захворіли коронавірусом Covid-19, від початку пандемії в Україні – 583 510 (
+13 357 за попередню добу):
Київ – 54 203 (+1 348)
Харківська область – 49 618 (+551)
Львівська область – 39 229 (+652)
Одеська область – 35 440 (+634)
Івано-Франківська область – 30 091 (+549)
Чернівецька область – 29 612 (+486)
Київська область – 27 347 (+786)
Рівненська область – 26 442 (+538)
Дніпропетровська область – 25 028 (+1 128)
Тернопільська область – 24 552 (+310)
Житомирська область – 24 542 (+554)
Хмельницька область – 24 461 (+533)
Запорізька область – 21 461 (+728)
Закарпатська область – 20 463 (+317)
Волинська область – 20 150 (+502)
Сумська область – 20 124 (+610)
Донецька область – 18 790 (+533)
https://zaxid.net/statti_tag50974/