ну да ладно, mr. absolut, пингать можно что угодно где угодно. вы трассу приведите пожалуйста...
Tracing route to
www.ins.dn.ua [195.184.203.6]
over a maximum of 30 hops:
1 16 ms 32 ms 16 ms ppp83-237-108-1.pppoe.mtu-net.ru [83.237.108.1]
2 20 ms 17 ms 18 ms spdop-a197-53.msk.stream-internet.net [195.34.53.94]
3 * * 22 ms a197-cr01-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.53.93]
4 32 ms 18 ms 19 ms m9-cr02-te3-1.msk.stream-internet.net [195.34.59.49]
5 33 ms 18 ms 18 ms m9-cr01-po1.msk.stream-internet.net [195.34.59.53]
6 17 ms 46 ms 25 ms TTK-m9.msk.stream-internet.net [195.34.38.2]
7 27 ms 45 ms 39 ms eurotranstelecom-gw.transtelecom.net [217.150.57.21]
8 40 ms 31 ms 48 ms fticom.ett.com.ua [80.93.126.254]
9 34 ms 63 ms 32 ms avdeevka-vxr.donbass.net [195.184.223.82]
10 43 ms 36 ms 38 ms kramatorsk-bbn4.donbass.net [195.184.223.101]
11 38 ms 39 ms 38 ms ins.donbass.net [195.184.218.58]
12 41 ms 69 ms 46 ms
www.ins.dn.ua [195.184.203.6]
Tracing route to
www.sns.com.ua [195.39.196.130]
over a maximum of 30 hops:
1 16 ms 33 ms 16 ms ppp83-237-108-1.pppoe.mtu-net.ru [83.237.108.1]
2 17 ms 17 ms 17 ms spdop-a197-53.msk.stream-internet.net [195.34.53.94]
3 * 17 ms 32 ms a197-cr01-po1-53.msk.stream-internet.net [195.34.53.93]
4 55 ms 41 ms 45 ms a481-cr03-po3.msk.stream-internet.net [195.34.59.58]
5 166 ms 58 ms 198 ms a481-cr01-po1.msk.stream-internet.net [195.34.53.9]
6 159 ms 199 ms 198 ms oct-cr02-Po2.msk.stream-internet.net [195.34.59.25]
7 29 ms 36 ms 29 ms may-cr01-te6-1.spb.stream-internet.net [195.34.53.254]
8 41 ms 53 ms 40 ms t7-cr01-te6-3.stk.stream-internet.net [195.34.59.42]
9 40 ms 57 ms 67 ms 213.242.110.33
10 53 ms 41 ms 106 ms ge-2-0-0.mp2.Stockholm1.Level3.net [4.68.125.229]
11 84 ms 83 ms 101 ms as-1-0.bbr2.Frankfurt1.Level3.net [212.187.128.97]
12 92 ms 106 ms 105 ms ae-21-56.car1.Frankfurt1.Level3.net [4.68.118.175]
13 109 ms 131 ms 115 ms gw-frankfurt.inode.at [62.67.38.18]
14 119 ms 111 ms 108 ms aggr-2-1GE-212dot1q.kiev.ucomline.net [213.130.30.171]
15 109 ms 109 ms 131 ms dg-gw1.kiev.ucomline.net [62.221.40.170]
16 110 ms 109 ms 120 ms ar4-ki-ge2-0-88.dg.net.ua [213.186.193.34]
17 112 ms 125 ms 131 ms 213.186.193.76
18 113 ms 116 ms 113 ms ipnet-ipt.iptelecom.net.ua [85.114.197.2]
19 114 ms 114 ms 112 ms eth2-rt1.mirohost.net [195.39.196.9]
20 118 ms 113 ms 115 ms gw101.mirohost.net [195.39.196.2]
21 113 ms 114 ms 121 ms coolgw.mirohost.net [195.39.196.130]
Я вижу Швецию, Германию и даже Францию (213.242.110.33). Странно что нет там Японии и Австралии
