№ | Наименование расхода | Ответственный | Сумма, грн |
1 | Панки для личных дел сотрудников. Зшт.*15,70грн. (для учителей, техработников) | ГнаткоГ.Н. Бондаренко Ю.О. | 47,10 |
2 | Краска половая для стены мастерской (закрасили надпись): | Стрибуль Л.И | 40,00 |
3 | Карий >ы для 2-го этажа | Стрибуль Л.И | 407,00 |
4 | Шторы для 3-го этажа | Стрибуль Л.И. | 1800,00 |
5 | Книга из УО (смотреть распоряжение УО) | Тихая Л.И | 35,00 |
6 | Батарейки для звонка вызова | Бондаренко Ю.О. | 4,00 |
7 | Помощь ОШ № 17 (после пожара) | Бородавкина А.В. | 100,00 |
8 | Ремонт 2 архивов (обои, клей) | Стрибуль Л:И. | 112,00 |
9 | Карнизы для 3-го этажа | Стрибуль ЛД | 150,00 |
10 | Интернет услуги за декабрь | Бондаренко Ю.О. | 72,00 |
11 | Канцтовары. Обложки для школьных журналов по ТБ, сухой клей | Гнатко Г.Н | 40,65 |
12 | Соль в гололед (для крыльца) | Стрибуль Л.И | 3,50 |
13 | Вилы копательные + держак | Стрибуль Л.И. | 47,00 |
14 | Книга из УО (СЭС) См. распоряжение | Стрибуль Л.И | 23,80 |
15 | Клей обойный | Стрибуль Л.И | 16,0 |
16 | Автоматы - выключатели на щиток в тире (2шт*24грн) | Стрибуль Л.И | 48,00 |
17 | Хоз мелочи (пробка для раковины - 2шт, изолента) | Стрибуль Л.И Кравченко В.А. | 10,00 |
18 | Наращивание батарей в каб, завуча, директора, приемной. Материалы (крепеж, резинки и т.д.). Работа наемного слесаря | Тихая Л.И . Стрибуль Л.И Бондаренко Ю.О. | 146,00 350,00 |
19 | Интериетуслуги за январь | Бондаренко Ю.О. | 74,00 |
'20 | Копировальные услуги (листы большого формата) | Стрибуль Л.И. | ____ 2,80 |
21 | Зеркало в туалет сотрудников | Стрибуль Л.Й. Печенкина Т.М. | 151,00 |
22 | Аптечка в мед. кабинет | Кривенькая О.В. | 19,90 25,00 |
23 | Книга из УО по ТБ (см. распоряжение УО) | Тихая Л.И. | 55,00 |
24 | Ремонт водопровода, канализации в каб. м/сестры, стоматолога | СтрибульЛ.И Кравченко В.А. Романеи ко Е.В. | 456,00 |
25 | Ремонт стояка холодной воды 1-го этажа (между 1-м и 2-м этажами - туалет мальчиков). Замена трубы на пластиковую | Стрибуль Л.И. Кравченко В. А Романенко Е.В. | 350,00 |
26 | Закупка материалов для капитального ремонта туалета мальчиков на 2-м этаже (трубы, унитазы, плитка) | Стрибуль ЛМ. | 3000,00 |
27 | Ремонт общешкольной канализационной трубы, замена ее на пластиковую (1й этаж, район учительского туалета, каб. 9). | Стрибуль Л.И. Кравченко В.А Романенко ЕВ. | 200,00 |
28 | Ремонт актового зала, столовой (ремонт, покраска стульев, панелей в столовой) | Чижкова В.Ю. Шевченко Г.С. | 444,00 |
29 | Обои для тира | Стрибуль Л.И | 30,00 |
30 | Кресло офисное (каб. директора) | Печенкина Т.М. | 333,00 |
31 | Интернет услуги за февраль | Бондаренко Ю.О. | 74,00 |
32 | Ремонт стояка отопления каб. 3,13,23 | Стрибуль Л.И | 370,00 |
33 | Интернет услуги за март | Бондаренко Ю.О. | 68,00 |
34 | Установка теплорегулятора в бойлерной (вызов мастера) | Стрибуль Л.И | 20,00 |
35 | Краска для пала в мед. кабинет, кабинет стоматолога, 2 дверей в п/комнате | Печенкина Т.М. Абрамова ИН. | 110,00 |
| | Итого | 9435,25 |
| | Всего с 01.09.2010 по 24.03.2011 г | 21016,25 |
Директор школы А.А. Пирожок